華盛昌CEM FC-35/36 200A Mini交流鉗型表符合IEC61010-2-031和污染程度2等安全標(biāo)準(zhǔn)。
華盛昌CEM FC-35/36 200A Mini交流鉗型表特性:
| 35 | 36 | |
| 真有效值 | * | |
| 交/直流電壓,電阻,持續(xù)性,二極管測(cè)試 | * | * |
| 數(shù)字顯示位數(shù) | 2000 | 2000-9999 |
| 0.7"鉗頭開(kāi)口尺寸 | * | *Non- |
| 接觸性電壓檢測(cè)和閃光 | * | * |
| 交流電流 | * | * |
| 直流電流 | *Data | |
| 保持功能 | * | |
| 值 | Max | * |
| 相對(duì)清零功能 | * | |
| 峰值保持功能 | * | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | *Low |
| 低電提示 | * | * |
| 背光顯示 | * | * |
華盛昌CEM FC-35/36 200A Mini交流鉗型表配件:
測(cè)試探頭*1
皮包*1
吸塑盒*1
"AAA"1.5V電池*2
技術(shù)指標(biāo):
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||||
| 功能 | 量程 | 誤差 | 35 | 36 | ||
| 交流電流 | 200A | ±(2.5%+8d) | * | * | ||
| 直流電流 | 200A | ±(2.0%+5d) | * | |||
| 直流電壓 | 600V | ±(0.5%+1d) | 0.2-600V自動(dòng) | 600.0V | ||
| 交流電壓 | 600V | ±(1.5%+2d) | 0.2-600V自動(dòng) | 600.0V | ||
| 電阻 | 20MΩ | ±(3.0%+5d) | 0.2k-20MΩ自動(dòng) | 999.9Ω | ||
| 二極管測(cè)試 | 開(kāi)啟回路電壓1.5V,測(cè)試電流0.3mA(FC-35) | |||||
| 持續(xù)性測(cè)試 | 100Ω時(shí)蜂鳴 | |||||
| 非接觸性電壓測(cè)試:100~600VAC | ||||||
相關(guān)產(chǎn)品